DỮ LIỆU GIẢI ĐẤU
Bản lưu cục bộ · football-data
Bảng xếp hạng
Bảng điểm chính thức theo kết quả thi đấu của giải.
Champions League
Champions League · Mùa giải 2026
Bản lưu lúc: 2026-09-21 17:49 UTC · có thể chưa mới
BẢNG ĐIỂM THỰC TẾ
Bản lưu cục bộ · football-data · chưa có bản cập nhật mớiBXH Champions League
| # | Đội bóng | Bảng | Tr | Th | H | T | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | — | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 2 | Bayern | — | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 | FC Barcelona | — | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 4 | Man United | — | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 5 | Como 1907 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 6 | Sporting CP | — | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 6 | VfB Stuttgart | — | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 8 | Man City | — | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 | Aston Villa | — | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 9 | Racing Club de Lens | — | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 9 | Real Betis Balompié | — | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 12 | Dortmund | — | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 13 | Liverpool | — | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 13 | Real Madrid | — | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 15 | Arsenal | — | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 16 | PAE AEK | — | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 17 | AS Roma | — | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | |
| 17 | FK Shakhtar Donetsk | — | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | |
| 19 | Fenerbahçe SK | — | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | |
| 19 | PSV | — | 1 | 0 | 1 | 0 | +0 | 1 | |
| 21 | Villarreal | — | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | Club Brugge KV | — | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | Lille OSC | — | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | SK Slavia Praha | — | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | Club Atlético de Madrid | — | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | FC Internazionale Milano | — | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | LASK Linz | — | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | SSC Napoli | — | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | Galatasaray SK | — | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 29 | Viking FK | — | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 31 | FC Porto | — | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | RB Leipzig | — | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 33 | Feyenoord Rotterdam | — | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 34 | Sabah FK | — | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 35 | ŠK Slovan Bratislava | — | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 36 | FK Bodø/Glimt | — | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
PSG
Bayern
FC Barcelona
Man United
Como 1907
Sporting CP
VfB Stuttgart
Man City
Aston Villa
Racing Club de Lens
Real Betis Balompié
Dortmund
Liverpool
Real Madrid
Arsenal
PAE AEK
AS Roma
FK Shakhtar Donetsk
Fenerbahçe SK
PSV
Villarreal
Club Brugge KV
Lille OSC
SK Slavia Praha
Club Atlético de Madrid
FC Internazionale Milano
LASK Linz
SSC Napoli
Galatasaray SK
Viking FK
FC Porto
RB Leipzig
Feyenoord Rotterdam
Sabah FK
ŠK Slovan Bratislava
FK Bodø/Glimt