DỮ LIỆU GIẢI ĐẤU
Bản lưu cục bộ · football-data
Bảng xếp hạng
Bảng điểm chính thức theo kết quả thi đấu của giải.
Bundesliga
Bundesliga · Mùa giải 2026
Bản lưu lúc: 2026-09-23 13:50 UTC · có thể chưa mới
BẢNG ĐIỂM THỰC TẾ
Bản lưu cục bộ · football-data · chưa có bản cập nhật mớiBXH Bundesliga
| # | Đội bóng | Tr | Th | H | T | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 | |
| 2 | Bayern | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | 10 | |
| 3 | SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
| 4 | FC Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
| 7 | SV 07 Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 8 | SV Werder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | +0 | 7 | |
| 9 | RB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | +4 | 6 | |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 13 | 1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 14 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 16 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 | |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 | |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Dortmund
Bayern
SC Freiburg
FC Augsburg
Bayer 04 Leverkusen
1. FSV Mainz 05
SV 07 Elversberg
SV Werder Bremen
RB Leipzig
Eintracht Frankfurt
FC Schalke 04
SC Paderborn 07
1. FC Köln
TSG 1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
Hamburger SV
1. FC Union Berlin
Borussia Mönchengladbach