DỮ LIỆU GIẢI ĐẤU
Bản lưu cục bộ · football-data
Bảng xếp hạng
Bảng điểm chính thức theo kết quả thi đấu của giải.
Ngoại hạng Anh
Ngoại hạng Anh · Mùa giải 2026
Bản lưu lúc: 2026-09-23 13:50 UTC · có thể chưa mới
BẢNG ĐIỂM THỰC TẾ
Bản lưu cục bộ · football-data · chưa có bản cập nhật mớiBXH Ngoại hạng Anh
| # | Đội bóng | Tr | Th | H | T | HS | Điểm | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 5 | 5 | 0 | 0 | +8 | 15 | |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | |
| 3 | Brighton | 5 | 3 | 1 | 1 | +11 | 10 | |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | +6 | 9 | |
| 5 | Leeds United | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 | |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 9 | Newcastle | 5 | 2 | 2 | 1 | +0 | 8 | |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
| 11 | Ipswich Town | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | |
| 12 | Man United | 5 | 1 | 2 | 2 | +0 | 5 | |
| 13 | Nott'm Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 14 | Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 17 | AFC Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | |
| 18 | Coventry City | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | |
| 20 | Tottenham | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
Man City
Arsenal
Brighton
Brentford
Leeds United
Liverpool
Everton
Hull City
Newcastle
Chelsea
Ipswich Town
Man United
Nott'm Forest
Sunderland
Crystal Palace
Aston Villa
AFC Bournemouth
Coventry City
Fulham
Tottenham